韓国政府は、国内の自動車産業をAIと電気自動車(EV)の時代に向けて強化し、グローバル市場でのリーダーシップを確立するために、電気自動車(EV)インセンティブを大幅に増額する計画です。
韓国のEVインセンティブと「Kモビリティ戦略」の概要
| 項目 | 詳細内容 | 関連情報/補足 |
| 補助金増額 | 2026年には現在の7,800億ウォンから9,360億ウォンへ、**20%**の増加を予定。 | 2025年に入ってからの報道では、モデル別の国庫補助金満額が前年比でやや引き下げられたケースも確認されており、補助金の配分や基準は調整されつつあると考えられます。($1.1$) |
| 購入促進策 | * 100万ウォン(約590ユーロ)の交換ボーナス:古い内燃機関車を廃車にし、EVまたは燃料電池車を購入したドライバーが対象。 | |
| * EVおよび水素燃料電池バス向けの特別補助金プログラムを新設。 | ||
| Kモビリティ戦略 | 国内自動車産業をAI・EV時代に対応させるための「Kモビリティグローバルリーダーシップ戦略」を発表。 | |
| サプライヤー転換 | 2030年までに、内燃機関部品サプライヤーの**約70%**を将来を見据えた車両に特化した企業に転換。 | 現代モービスなど主要企業は、未来のモビリティソリューションのためのグローバル特許の取得にも注力し、技術開発と市場での競争力強化を図っています。($2.1$) |
| 人材育成 | 2033年までに「未来のモビリティ」分野で約7万人の熟練労働者を育成(AI、ロボット工学など)。 | |
| 投資 | 自動車産業への国家補助金として15兆ウォン(約88億5000万ユーロ)を割り当て。 | 現代自動車は、米国ジョージア州のEV組立工場に27億ドルを追加投資するなど、グローバル生産能力の増強にも積極的です。($1.2$) |
| 自動運転 | 2020年代末までに、中国と米国に追いつくことを目指す。LGエレクトロニクス、ヒュンダイモービスと協力し、2026年までにSDV/AIDVプラットフォームと必要な法的枠組みを整備。 | |
| 輸出市場 | ブラジル、サウジアラビア、インドなどの高成長国への輸出市場発展を促進するため、500億ウォンのイノベーション基金を設立。 | グローバルな保護主義を回避しつつ、国内投資を支援する戦略的海外展開を推進。 |
🚗 考察される影響
- 国内EV普及加速と産業構造転換: 大幅な補助金増額と交換ボーナスは、国内におけるEV・FCEVの普及を強力に後押しします。また、サプライヤーの転換支援は、韓国の自動車産業全体の構造を未来志向へと変える決意を示しています。
- グローバルな技術競争: AI・自動運転分野での米国・中国へのキャッチアップ目標や、LGエレクトロニクス、ヒュンダイモービスとの連携は、韓国が**ソフトウェア定義車両(SDV)やAI定義車両(AIDV)**技術で主導権を握ろうとしていることを示唆しています。
- 現代自動車の戦略: 現代自動車は、小型EV「インスター」を2025年に導入し、5年以内に販売規模を10倍以上にする目標を掲げるなど、EVシフトとグローバル展開を加速させています。($1.3$)政府の戦略は、このような国内大手の動きと連動して、競争力を高める狙いがあります。
この包括的な戦略は、韓国が単にEV普及を進めるだけでなく、未来のモビリティ分野における技術開発、産業構造、人材育成のすべてにおいて、世界的なリーダーとなることを目指していることを明確に示しています。
出典:https://batteryindustry.net/electric-vehicle-incentives-in-south-korea-set-to-rise-20-next-year/


コメント